| EGRESOS CAUSAS MÚLTIPLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enfermedad | Tasas de egresos (totales) | Tasas de egresos por rango de edad | Metadato | ||
| Diabetes Mellitus II | |||||
| Enfermedades Isquémicas | |||||
| Desnutrición | |||||
| Enfermedades Cerebrovasculares | |||||
| Hipertensión Arterial | |||||
| Enfermedades Infecciosas Intestinales | |||||
| Enfermedad Renal Crónica | |||||
| DEFUNCIONES CAUSAS BÁSICAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enfermedad | Tasas de egresos (totales) | Tasas de egresos por rango de edad | Metadato | ||
| Diabetes Mellitus II | |||||
| Enfermedades Isquémicas | |||||
| Desnutrición | |||||
| Enfermedades Cerebrovasculares | |||||
| Hipertensión Arterial | |||||
| Enfermedades Infecciosas Intestinales | |||||
| Enfermedad Renal Crónica | |||||
| DEFUNCIONES CAUSAS MÚLTIPLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enfermedad | Tasas de egresos (totales) | Tasas de egresos por rango de edad | Metadato | ||
| Diabetes Mellitus II | |||||
| Enfermedades Isquémicas | |||||
| Desnutrición | |||||
| Enfermedades Cerebrovasculares | |||||
| Hipertensión Arterial | |||||
| Enfermedades Infecciosas Intestinales | |||||
| Enfermedad Renal Crónica | |||||
| Calidad de los datos | |
|---|---|
| Anexo metodológico | |